Nicaragua
Torneo | Delegado | Entrenador jefe | Primer asistente entrenador | Segundo asistente entrenador | Médico |
---|---|---|---|---|---|
Torneo 2 | Lorem ipsum dolor sit amet, | Enrique Jimenez | Lorem ipsum dolor sit amet, | ||
Fisioterapeuta | Estadístico | Oficinal adicional 1 | Oficinal adicional 2 | Arbitro internacional | Oficial COVID 19 |
Lorem ipsum dolor sit amet, | Lorem ipsum dolor sit amet, | Lorem ipsum dolor sit amet, | Lorem ipsum dolor sit amet, | ||
Color de camisa #1 | Color de short #1 | Color de camisa #2 | Color de short #2 | Color de camisa #3 | Color de short #3 |
Rojo | Azul | Negro | Blanco | sadd | adadad |
Jugadores
Nombre | Posición | Número de Camiseta | Estatura | Cuidad de Nacimiento |
---|---|---|---|---|
Rubén Alejandro Mora Romero | Punta | 1 | San Juan Del Sur |