Honduras
Torneo | Delegado | Entrenador jefe | Primer asistente entrenador | Segundo asistente entrenador | Médico |
---|---|---|---|---|---|
Torneo 2 | Jose Antonio Martínez Gomez | Jose Antonio Martínez Gomez | Nombre de ejemplo | ||
Fisioterapeuta | Estadístico | Oficinal adicional 1 | Oficinal adicional 2 | Arbitro internacional | Oficial COVID 19 |
Jose Antonio Martínez Gomez | |||||
Color de camisa #1 | Color de short #1 | Color de camisa #2 | Color de short #2 | Color de camisa #3 | Color de short #3 |
Rojo | Azul |
Jugadores
Nombre | Posición | Número de Camiseta | Estatura | Cuidad de Nacimiento |
---|---|---|---|---|
Rubén Alejandro Mora Romero | Punta | 1 | San Juan Del Sur |